| # | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里*勇士 | 3,647 |
| 2 | 雷·阿伦退役 | 2,973 |
| 3 | 詹姆斯·哈登*快船 | 2,940 |
| 4 | 雷吉·米勒退役 | 2,560 |
| 5 | 凯尔·科沃尔退役 | 2,450 |
| 6 | 达米安·利拉德*雄鹿 | 2,387 |
| 7 | 克莱·汤普森*独行侠 | 2,350 |
| 8 | 保罗·皮尔斯退役 | 2,143 |
| 9 | 杰森·特里退役 | 2,082 |
| 10 | 德克·诺维茨基退役 | 1,982 |
从雷吉·米勒到斯蒂芬·库里,三分球彻底改变了NBA的进攻哲学。库里以超过3600记三分独居榜首,并且还在不断刷新纪录。现役球员中哈登、利拉德、汤普森紧随其后,未来几年榜单将有剧烈变动。
库里、哈登、利拉德、汤普森、希尔德等球星仍活跃在赛场。按照目前节奏,库里有望突破4000记三分,而东契奇、特雷·杨等新生代也在快速累积。